Pos | Team | P | W | L | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 18 | +1.107 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.109 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.608 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.172 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.214 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.162 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.455 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.569 |
KL Rahul
670
S Dhawan
603
D Warner
548
I Kishan
483
Q de Kock
483
D Padikkal
473
K Rabada
29
J Bumrah
27
T Boult
22
Y Chahal
21
R Khan
20
J Archer
20
M Dhoni
CSK
Sharma
MI
V Kohli
RCB
S Iyer
DC
KL
KXIP
Warner
SRH
S Smith
RR
Morgan
DC